| Размер (ШхВхГ) | 821х1350х455 мм |
| Вес | 184 кг |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 34,2 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 38,5 кВт |
| Электропитание | 380-50-3 В/Гц/Ф |
| Марка хладагента | R410a |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 7,32 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 9,21 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный SCROLL |
| Тип теплообменника конденсатора | Пластинчатый |
Преимущества чиллера DN-35VUSTIWF
- Низкое энергопотребление
- Удобство монтажа - малая площадь сервисного пространства
- Удобство управления и эксплуатации
- Широкие температурные пределы эксплуатации
Удобный интерфейс позволяет без труда изменять параметры и режимы работы, производить диагностику, отслеживая состояние элементов и узлов.






































