Реле протока, контроллеры, программное обеспечение для чиллеров
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Реле протока ВТ-WFS1001/H | 0 руб | Подробнее | ||
| Программное обеспечение DN-NET/E(V2.1) | 0 руб | Подробнее | ||
| Удаленная клавиатура DN-SWK210 | 0 руб | Подробнее |
Модульные чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Мощность охлаждения от 330 до 440 кВт. Спиральный компрессор. Компрессоры постоянной производительности. Режим работы: охлаждение + обогрев. Фреон R410a
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-335GBFL/SF | 330 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-440GBFL/SF | 440 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-660GBFL/SF | 660 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-770GBFL/SF | 770 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-880GBFL/SF | 880 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 385 до 1346 кВт. Режим работы: охлаждение + обогрев. Внутренняя установка. Винтовой компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R134А</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-1130VYSTIGM | 989,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-440VYSTIGM | 385 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1220VYSTIGM | 1074,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-490VYSTIGM | 435,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1280VYSTIGM | 1126,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-570VYSTIGM | 500,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1400VYSTIGM | 1245,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-630VYSTIGM | 556,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1550VYSTIGM | 1346,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-700VYSTIGM | 621,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-770VYSTIGM | 679,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-860VYSTIGM | 758,9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-920VYSTIGM | 817 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-990VYSTIGM | 878 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1070VYSTIGM | 938,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p> Модульные чиллеры малой производительности воздушного охлаждения с мощностью охлаждения от 30 до 200 кВт, хладагентом R410а.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-TS165BUSOHF | 159,46 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS030BUSOHF | 30,56 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS180BUSOHF | 177,24 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS040BUSOHF | 38,38 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS200BUSOHF | 199,54 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS055BUSOHF | 52,88 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS065BUSOHF | 62,79 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS085BUSOHF | 83,01 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS100BUSOHF | 101,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS110BUSOHF | 105,76 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS130BUSOHF | 125,66 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS140BUSOHF | 135,89 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-TS150BUSOHF | 155,80 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Моноблочные чиллеры малой производительности с водяным охлаждением конденсатора с функцией теплового насоса Profi. Мощность охлаждения от 20 до 166 кВт. Внутренняя установка. Спиральный компрессор Scroll. Режим работы: охлаждение + обогрев. Подключение к сети RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410a</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-120VUSTIWF | 115,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-20VUSTIWF | 20,9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-150VUSTIWF | 144,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-25VUSTIWF | 26,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-170VUSTIWF | 166,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-30VUSTIWF | 30,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-190VUSTIWF | 166,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-35VUSTIWF | 34,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-40VUSTIWF | 38,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-45VUSTIWF | 45,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-50VUSTIWF | 50,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-60VUSTIWF | 59,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-75VUSTIWF | 76,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-90VUSTIWF | 89 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Моноблочные чиллеры большой производительности с выносным конденсатором Profi. Мощность охлаждения от 386 до 1357 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Винтовой компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R134А</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-1130CYSIGM | 993,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-440CYSIGM | 386,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1220CYSIGM | 1074,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-490CYSIGM | 435,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1280CYSIGM | 1127,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-570CYSIGM | 502,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1400CYSIGM | 1298,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-630CYSIGM | 561,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1550CYSIGM | 1357,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-700CYSIGM | 621,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-770CYSIGM | 680,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-860CYSIGM | 760,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-920CYSIGM | 819,9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-990CYSIGM | 880,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1070CYSIGM | 941,7 кВт | 0 руб | Подробнее |
Пульты дистанционного управления чиллеров
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Проводной пульт DN-KJR08B/BE | 0 руб | Подробнее | ||
| Настенный пульт MD-KJR120A/MBTE с таймером | 0 руб | Подробнее | ||
| Проводной пульт MD-KJRM120D/BMK-E с Modbus | 0 руб | Подробнее | ||
| Проводной пульт MD-KJRM120D/BMK-E | 0 руб | Подробнее |
<p>Чиллеры большой производительности с воздушным охлаждением конденсатора, с мощностью охлаждения от 376 до 1419 кВт. Режим работы: только охлаждение.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-380BGMC/SM | 376 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-500BGMC/SM | 496 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-600BGMC/SM | 594 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-720BGMC/SM | 720 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-880BGMC/SM | 880 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1000BGMC/SM | 996 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1200BGMC/SM | 1203 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1420BGMC/SM | 1419 кВт | 0 руб | Подробнее |
<p>Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 445 до 1574 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Винтовой компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R134А</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-1130VYSIGM | 1137,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1220VYSIGM | 1227 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1280VYSIGM | 1288,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1400VYSIGM | 1434,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-630VYSIGM | 639,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1550VYSIGM | 1574,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-700VYSIGM | 710,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-770VYSIGM | 789,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-860VYSIGM | 878,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-920VYSIGM | 939,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-990VYSIGM | 1001,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1070VYSIGM | 1075 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-440VYSIGM | 445,9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-490VYSIGM | 495,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-570VYSIGM | 572,7 кВт | 0 руб | Подробнее |
Инверторные чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением конденсатора. Наружная установка. Двухроторный инверторный компрессор. Встроенный гидромодуль. Работа до -15°C (в случае применения незамерзающей жидкости). Мощность охлаждения от 27 до 60 кВт. Фреон R410a.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-030MVB/SF | 11,67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-060MVB/SF | 23,86 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-060MVBG/SF | 25,16 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-090MVB/SF | 39,74 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-030MVBG/SF | 11,67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-90MVBG/SF | 43,784 кВт | 0 руб | Подробнее |