| Размер (ШхВхГ) | 821х1350х455 мм |
| Вес | 179 кг |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 30,3 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 33,6 кВт |
| Электропитание | 380-50-3 В/Гц/Ф |
| Марка хладагента | R410a |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6,52 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 8,06 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный SCROLL |
| Тип теплообменника конденсатора | Пластинчатый |
Преимущества чиллера DN-30VUSTIWF
- Низкое энергопотребление
- Удобство монтажа - малая площадь сервисного пространства
- Удобство управления и эксплуатации
- Широкие температурные пределы эксплуатации
Удобный интерфейс позволяет без труда изменять параметры и режимы работы, производить диагностику, отслеживая состояние элементов и узлов.






































