Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Toshiba Настенный блок (MKK-AP0054MH1-E) | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0074MH1-E) | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0094MHP1-E) | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0124MHP1-E) | 3,6 кВт | 4 кВт | 0 руб | Подробнее |
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0057HP-E) | 1,7 кВт | 1,9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0077HP-E) | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0097HP-E) | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0127HP-E) | 3,6 кВт | 4,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba настенный блок (MMK-AP0157HP-E) | 4,5 кВт | 5,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba настенный блок (MMK-AP0187HP-E) | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba настенный блок (MMK-AP0247HP-E) | 7,1 кВт | 8,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0186HP1-E) | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0246HP1-E) | 7,1 кВт | 8 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0276HP1-E) | 8 кВт | 9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0366HP1-E) | 11,2 кВт | 12,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0486HP1-E) | 14 кВт | 16,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0566HP1-E) | 16 кВт | 18,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0726HP1-E) | 22,4 кВт | 25,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный высоконапорный (MMD-AP0966HP1-E) | 28 кВт | 31,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Заслонка и воздухозаборная решетка – самые подверженные загрязнению элементы внутреннего блока. В кассетном 4-поточном и компактном кассетном кондиционерах Toshiba их очень легко снять и вымыть.
Угол поворота каждой из 4 воздушных заслонок кассетного блока Toshiba можно регулировать индивидуально. Это позволяет оптимально распределять воздух по помещению.Можно выбрать декоративную лицевую панель с широкими воздушными заслонками или прямыми более узкими заслонками белого или серого цвета. В корпусе кассетного блока имеется отверстие диаметром 100 мм для подмеса свежего уличного<br> воздуха. Дренажная помпа способна поднимать конденсат на высоту до 850 мм. </br>
• Независимо от способа установки – за подвесным потолком или под потолком помещения, новый супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию электроэнергии и удобство монтажа.<br> • Супер-плоский блок характеризуется низким уровнем шума и создает комфорт в помещениях, оставаясь практически незаметным. Компактные канальные блоки отлично подходят для кондиционирования отелей, офисов, магазинов. </br>
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0056SPH-E) | 1,7 кВт | 1,9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0074SPH-E) | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0094SPH-E) | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0124SPH-E) | 3,6 кВт | 4 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0154SPH-E) | 4,5 кВт | 5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0184SPH-E) | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0244SPH-E) | 7,1 кВт | 8 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Канальный компактный блок (MMD-AP0274SPH-E) | 8 кВт | 9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0073H) | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0093H) | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0123H) | 3,6 кВт | 4 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0153H) | 4,5 кВт | 5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0183H) | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Настенный блок (MMK-AP0243H) | 7,1 кВт | 8 кВт | 0 руб | Подробнее |
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Toshiba Колонный блок (MMF-AP0156H1-E) | 4,5 кВт | 5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Колонный блок (MMF-AP0186H1-E) | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Колонный блок (MMF-AP0246H1-E) | 7,1 кВт | 8 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Колонный блок (MMF-AP0276H1-E) | 8 кВт | 9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Колонный блок (MMF-AP0366H1-E) | 11,2 кВт | 12,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Колонный блок (MMF-AP0486H1-E) | 14 кВт | 16 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Колонный блок (MMF-AP0566H1-E) | 16 кВт | 18 кВт | 0 руб | Подробнее |
Монтируется на пол или на стену возле пола, а воздух подается в комнату двумя потоками – сверху и снизу. Быстро и незаметно создает оптимальную температуру.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Toshiba Консольный двухпоточный (MML-AP0074NH1-E) | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Консольный двухпоточный (MML-AP0094NH1-E) | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Консольный двухпоточный (MML-AP0124NH1-E) | 3,6 кВт | 4 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Консольный двухпоточный (MML-AP0154NH1-E) | 4,5 кВт | 5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Toshiba Консольный двухпоточный (MML-AP0184NH1-E) | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 0 руб | Подробнее |