Выносные конденсаторы воздушного охлаждения. Мощность охлаждения от 8 до 80 кВт. Фреон R410а.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DP-UPC100BOD/F | 9,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC190BOD/F | 19,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC280BOD/F | 27,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC420BOD/F | 42,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC580BOD/F | 58 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC710BOD/F | 72 кВт | 0 руб | Подробнее |
Шкафные прецизионные кондиционеры системы фанкойл на охлажденной воде Мощность охлаждения от 6 до 180 кВт. Фреон R410а.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DP-UPC080I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 8,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC200I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 20,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC400I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 46,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC600I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 61,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC1100I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 117,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC1700I-SX/XZ/QS/TS-D/W | 173,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Шкафные прецизионные кондиционеры со встроенным конденсатором воздушного охлаждения. Мощность охлаждения от 6 до 180 кВт. Фреон R410а.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DP-UPC060VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 6,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC070VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 7,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC140VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 14,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC375VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 37,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC670VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC1100VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 117 кВт | 0 руб | Подробнее |
Шкафные прецизионные кондиционеры с выносным конденсатором воздушного охлаждения. Мощность охлаждения от 6 до 180 кВт. Фреон R410а.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DP-UPC670BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC060BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 6,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC070BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 7,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC140BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 14,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC1100BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 117 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DP-UPC375BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 37,5 кВт | 0 руб | Подробнее |