Чиллеры Trane RTAF с воздушным охлаждением конденсатора оснащены винтовыми компрессорами.
Водо-водяной тепловой насос.
Компактный холодильные машины с двумя акустическими комплектами: стандартным и малошумным без потери эффективности.
Чиллеры воздушного охлаждения со спиральным компрессором и производительностью в интервале от 290 до 680 кВт.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 090) | 318 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 100) | 351 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 110) | 391 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 130) | 431 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 140) | 480 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 150) | 513 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 165) | 553 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 180) | 621 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором (CGAF 190) | 661 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Водо-водяной тепловой насос.
Холодильные машины со спаренными двухпозиционными спиральными компрессорами с воздушным охлаждением
Реверсные воздушно-водяные тепловые насосы AquaStream 3G.
Водо-водяной тепловой насос.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH125) | - кВт | 96,9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH225) | - кВт | 113,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH230) | - кВт | 129,1 кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH235) | - кВт | 145 кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH240) | - кВт | 160,7 кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH250) | - кВт | 193,9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH115) | - кВт | 64,1 кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Водо-водяной тепловой насос (CGWH120) | - кВт | 80,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Холодильные машины со спаренными спиральными компрессорами с воздушным охлаждением
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 017) | 16,4 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 020) | 19,0 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 025) | 24,6 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 028) | 28,3 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 033) | 32,5 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 036) | 35,5 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 039) | 38,1 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 045) | 44,5 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Trane Со спиральным компрессором с воздушным охлаждением (CGB 050) | 49,6 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Автономные холодильные машины со спиральными компрессорами с водяным охлаждением и без конденсатора.