Пульты и термостаты для крышных кондиционеров
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Проводной пульт управления Honeywell MD-KJR23 | 0 руб | Подробнее | ||
Проводной пульт управления Honeywell MD-KJR25 | 0 руб | Подробнее |
Эффективные и мощные крышные кондиционеры производительностью 50,5 - 88,8 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Крышный кондиционер 50TJM-18 A9A1A0A0AS | 50,54 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышный кондиционер 50TJM-24 A9A1A0A0AS | 61,20 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышный кондиционер 50TJM-28 A9A1A0A0AS | 76,04 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышный кондиционер 50TJM-34 A9A1A0A0AS | 88,82 кВт | - кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышные кондиционеры (руфтопы) с тепловым насосом. Мощность охлаждения от 22 до 105 кВт. Фреон R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DR-B085CPD/SCF | 30,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B100CPD/SCF | 35,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B125CPD/SCF | 43,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B150CPD/SCF | 53,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B175CPD/SCF | 61,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B200CPD/SCF | 70,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B250CPD/SCF | 87,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B300CPD/SCF | 105,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B062CPD/SCF | 22,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B075CPD/SCF | 26,0 кВт | 0 руб | Подробнее |
Эффективные и мощные крышные кондиционеры производительностью 19,5 - 88,5 кВт
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
Крышный кондиционер 50TCMA07 A9A1-0A0A0 | 19,5 кВт | 19,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышный кондиционер 50TCMA08 A9A1-0A0A0 | 25,36 кВт | 25,36 кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышный кондиционер 50TCMA09 A9A1-0A0A0 | 27,56 кВт | 27,56 кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышный кондиционер 50TCMA12 A9A1-0A0A0 | 33,24 кВт | 33,24 кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышный кондиционер 50TCMA14 A9A1-0A0A0 | 39,72 кВт | 39,72 кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышные кондиционеры (руфтопы) с тепловым насосом. Мощность охлаждения от 22 до 105 кВт, фреон R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DR-B085HPD/SCF | 30 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B100HPD/SCF | 35 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B125HPD/SCF | 43 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B150HPD/SCF | 53 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B175HPD/SCF | 61 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B200HPD/SCF | 70 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B250HPD/SCF | 87 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B300HPD/SCF | 105 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B062HPD/SCF | 22 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-B075HPD/SCF | 26 кВт | 0 руб | Подробнее |
Крышные кондиционеры (руфтопы) с тепловым насосом. Мощность охлаждения от 10,5 до 17,3 кВт, фреон R410a.
Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
---|---|---|---|---|
DR-A036HP/SF | 4,25 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-A048HP/SF | 6,05 кВт | 0 руб | Подробнее | |
DR-A060HP/SF | 7,05 кВт | 0 руб | Подробнее |