| Мощность в режиме охлаждения | 15,8 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 19,1 кВт |
| Размер (ШхВхГ) | 1570?235?665 мм |
| Вес | 45 кг |
| Внешний блок | RK-60HG3NE-W |
| Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 940?820?460 мм |
| Вес внешнего блока | 103 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 2300/2200/2100 куб. м/ч |
| Уровень шума (выс./сред./низк.) | 53/52/51 дБ |
| Максимальная потребляемая мощность | 10,5 кВт |
| Управление | Неинверторное |
| Электропитание | 380-415-50 В/Гц/Ф |






































