| Размер (ШхВхГ) | 900х439х600 мм |
| Вес | 85 кг |
| Расход воздуха | 1312 куб м/ч |
| Расход воды | 0,35 м?/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 5,923 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 4,502 кВт |
| Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
| Количество контуров циркуляции хладагента | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,009 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2,206 кВт |
| Тип компрессора | Ротационный |
Основные преимущества DZ-024VU(E)S(A)STIL
- Компактный корпус
- Вентилятор с повышенным напором для распределения воздуха по воздуховодам
- Широкие возможности в области управления
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
- Простой монтаж и техническое обслуживание, в том числе чистка фильтра, монтаж и демонтаж корпуса
Описание агрегатов






































