| Размер (ШхВхГ) | 900х439х600 мм |
| Вес | 80 кг |
| Расход воздуха | 1181 куб м/ч |
| Расход воды | 0,279 м?/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 5,278 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 3,978 кВт |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Количество контуров циркуляции хладагента | 1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,557 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,611 кВт |
| Тип компрессора | Ротационный |
Основные преимущества DZ-019VU(E)S(A)STIL
- Компактный корпус
- Вентилятор с повышенным напором для распределения воздуха по воздуховодам
- Широкие возможности в области управления
- Широкий температурный диапазон эксплуатации
- Простой монтаж и техническое обслуживание, в том числе чистка фильтра, монтаж и демонтаж корпуса
Описание агрегатов






































