| Размер (ШхВхГ) | 1210х1500х850 мм |
| Вес | 539 кг |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 76,4 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 86 кВт |
| Электропитание | 380-50-3 В/Гц/Ф |
| Марка хладагента | R410a |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 16,7 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 20,3 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный SCROLL |
| Тип теплообменника конденсатора | Пластинчатый |
Преимущества чиллера DN-75VUSTIWF
- Низкое энергопотребление
- Удобство монтажа - малая площадь сервисного пространства
- Удобство управления и эксплуатации
- Широкие температурные пределы эксплуатации
Удобный интерфейс позволяет без труда изменять параметры и режимы работы, производить диагностику, отслеживая состояние элементов и узлов.






































