| Размер (ШхВхГ) | 1210х1500х850 мм |
| Вес | 831 кг |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 115,3 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 131,6 кВт |
| Электропитание | 380-50-3 В/Гц/Ф |
| Марка хладагента | R410a |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 26 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 31,3 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный SCROLL |
| Тип теплообменника конденсатора | Пластинчатый |
Преимущества чиллера DN-120VUSTIWF
- Низкое энергопотребление
- Удобство монтажа - малая площадь сервисного пространства
- Удобство управления и эксплуатации
- Широкие температурные пределы эксплуатации
Удобный интерфейс позволяет без труда изменять параметры и режимы работы, производить диагностику, отслеживая состояние элементов и узлов.






































