| Размер (ШхВхГ) | 840x300x840 мм |
| Вес | 35 кг |
| Размеры панели (ШхВхГ) | 950x55x950 мм |
| Вес панели | 6 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 1720/1200/1030 куб. м/ч |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Производительность в режиме охлаждения | 6,7 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 8,67 кВт |
| Расход воды для фанкойла | 1152 л/ч |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0,205 кВт |
| Гидравлическое сопротивление | 22 кПа |
Преимущества DF-950QB-P4
- Высокий уровень стандартной комплектации: дренажный насос, контроллер, инфракрасный пульт - стандартно
- Подключение к системе группового управления
- Низкий уровень шума
- Панель имеет привлекательный внешний вид






































