| Вес | 680 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | 22 кВт |
| Напор (метр водяного столба) | 39-22 м |
| Расход воды | 216-84 м?/ч |
| Объем аккумулирующего бака | 2500 л |
| Длина/высота/глубина | 2260/1782/1900 мм |
| Минимальный расход | 84 м3/ч |
| Максимальный расход | 216 м3/ч |
| Минимальный напор | 22 м |
| Максимальный напор | 39 м |
| Количество насосов | 2 |
| Объем расширительного бака | 3*25 л |
Моноблочный гидромодуль DGM-2500/QP2(84-216)G(22-39) представляет собой готовое решение для организации циркуляционных процессов в гидравлическом контуре системы центрального кондиционирования.


Габаритные размеры гидромодуля для чиллеров

Диаграмма циркуляционных насосов

Основные компоненты гидромодуля:







































