| Вес | 613 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | 15 кВт |
| Напор (метр водяного столба) | 31-15 м |
| Расход воды | 84-30 м?/ч |
| Объем аккумулирующего бака | 2500 л |
| Длина/высота/глубина | 2260/1782/1900 мм |
| Минимальный расход | 30 м3/ч |
| Максимальный расход | 84 м3/ч |
| Минимальный напор | 15 м |
| Максимальный напор | 31 м |
| Количество насосов | 1 |
| Объем расширительного бака | 3*25 л |
Моноблочный гидромодуль DGM-2500/GP1(30-84)G(15-31) представляет собой готовое решение для организации циркуляционных процессов в гидравлическом контуре системы центрального кондиционирования.


Габаритные размеры гидромодуля для чиллеров

Диаграмма циркуляционных насосов

Основные компоненты гидромодуля:







































