| Вес | 565 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | 15 кВт |
| Напор (метр водяного столба) | 19-11 м |
| Расход воды | 72-30 м?/ч |
| Объем аккумулирующего бака | 2500 л |
| Длина/высота/глубина | 2260/1782/1900 мм |
| Минимальный расход | 30 м3/ч |
| Максимальный расход | 72 м3/ч |
| Минимальный напор | 11 м |
| Максимальный напор | 19 м |
| Количество насосов | 2 |
| Объем расширительного бака | 3*25 л |
Моноблочный гидромодуль DGM-2500/FP2(30-72)G(11-19) представляет собой готовое решение для организации циркуляционных процессов в гидравлическом контуре системы центрального кондиционирования.


Габаритные размеры гидромодуля для чиллеров

Диаграмма циркуляционных насосов

Основные компоненты гидромодуля:







































