| Вес | 364 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | 3 кВт |
| Напор (метр водяного столба) | 19-11 м |
| Расход воды | 72-30 м?/ч |
| Объем аккумулирующего бака | 1000 л |
| Длина/высота/глубина | 2044/1510/1200 мм |
| Минимальный расход | 30 м3/ч |
| Максимальный расход | 72 м3/ч |
| Минимальный напор | 11 м |
| Максимальный напор | 19 м |
| Количество насосов | 1 |
| Объем расширительного бака | 25 л |
Моноблочный гидромодуль DGM-1000/FP1(30-72)G(11-19) представляет собой готовое решение для организации циркуляционных процессов в гидравлическом контуре системы центрального кондиционирования.


Габаритные размеры гидромодуля для чиллеров

Диаграмма циркуляционных насосов

Основные компоненты гидромодуля:







































