| Размер (ШхВхГ) | 1566x241x522 мм |
| Вес | 34,9 кг |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 1700/1275/850 куб. м/ч |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Расход воды | 1342 м?/ч |
| Производительность в режиме охлаждения | 8,9 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 10,8 кВт |
| Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (макс.) | 0,185 кВт |
| Гидравлическое сопротивление | 30 кПа |
Преимущества DF-1000T4/L-P4
- Сверхтонкий корпус
- Низкий уровень шума
- Подключение труб как с левой, так и с правой стороны (опция)
- Интеграция в систему группового управления (опция)
- Стандартная комплектация воздушным коробом и фильтром






































