<p>Четырехпоточные кассетные фанкойлы компактного размера открытой установки. Двухтрубная система. 2-х рядный теплообменник. Дренажный насос 750 мм. Мощность охлаждения от 3 до 4.5 кВт.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель DF-PQAE | 0 руб | Подробнее | ||
| DF-300QАE(С) | 3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-400QAE (C) | 3,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-450QAE (C) | 4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-500QAE (C) | 4,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Компрессорно конденсаторные холодильные агрегаты (ККБ малой производительности Standard). Производство в России. Наружная установка. Спиральные компрессоры. Один контур циркуляции хладагента. Мощность охлаждения от 46 до 62 кВт. Режим работы: только охлаждение. Хладагент R410а.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DK-TS048BUSOHF | 47,01 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DK-TS056BUSOHF | 54,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DK-TS062BUSOHF | 61,34 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DK-TС046BUSOHF | 46,82 кВт | 0 руб | Подробнее |
Напольно-потолочные фанкойлы в корпусе, вход снизу и спереди. Двухтрубная система, 3-х рядный теплообменник. Мощность охлаждения от 1.65 до 7.35 кВт.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DF-800UDB/L | 7,35 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-700UDB/L | 6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-150UDB/L | 1,65 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-250UDB/L | 2,25 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-350UDB/L | 3,85 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DF-500UDB/L | 4,65 кВт | 0 руб | Подробнее |
Шкафные прецизионные кондиционеры с выносным конденсатором воздушного охлаждения. Мощность охлаждения от 6 до 180 кВт. Фреон R410а.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DP-UPC670BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC060BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 6,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC070BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 7,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC140BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 14,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC1100BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 117 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC375BUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 37,5 кВт | 0 руб | Подробнее |
Автономные холодильные машины со спиральными компрессорами с водяным охлаждением и без конденсатора.
<p>Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 154 до 379 кВт. Режим работы: только охлаждение. Внутренняя установка. Спиральный Scroll компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410A</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-1004VUSIWF | 296 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1104VUSIWF | 338,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1204VUSIWF | 379,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-524VUSIWF | 154,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-604VUSIWF | 182,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-704VUSIWF | 209,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-804VUSIWF | 233,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-904VUSIWF | 266,4 кВт | 0 руб | Подробнее |
Автономные винтовые холодильные машины серии R с водяным охлаждением.
<p>Чиллеры малой производительности с воздушным охлаждением конденсатора, c мощностью охлаждения от 35 до 130 кВт. С функцией теплового насоса.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-035EBF/SF | 14 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-065EBF/SF | 29 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-080EBF/SF | 34,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-130EBF/SF | 59 кВт | 0 руб | Подробнее |