Шкафные прецизионные кондиционеры со встроенным конденсатором воздушного охлаждения. Мощность охлаждения от 6 до 180 кВт. Фреон R410а.
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DP-UPC060VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 6,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC070VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 7,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC140VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 14,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC375VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 37,5 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC670VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 67 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DP-UPC1100VUI-SX/XZ/QS/TS-D/F | 117 кВт | 0 руб | Подробнее |
Реверсные воздушно-водяные тепловые насосы AquaStream 3G.
<p>Моноблочные чиллеры большой производительности с водяным охлаждением конденсатора Profi. Мощность охлаждения от 151 до 371 кВт. Режим работы: охлаждение + обогрев. Внутренняя установка. Спиральный Scroll компрессор. Возможность подключения по протоколу RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410A</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-1104VUSTIWF | 332,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1204VUSTIWF | 371,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-524VUSTIWF | 151,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-604VUSTIWF | 176,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-704VUSTIWF | 205,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-804VUSTIWF | 226,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-904VUSTIWF | 263,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-1004VUSTIWF | 292 кВт | 0 руб | Подробнее |
Водо-водяной тепловой насос.
<p>Чиллеры (CHILLERS) инверторные с воздушным охлаждением на фреоне R410a.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-05CV/AF | 2,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-07CV/AF | 3,0 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-10CV/AF | 4,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-12CV/SAF | 5,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-14CV/SAF | 5,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-16CV/SAF | 5,9 кВт | 0 руб | Подробнее |
Холодильные машины со спаренными спиральными компрессорами с воздушным охлаждением
<p>Моноблочные чиллеры малой производительности с выносным конденсатором Profi. Мощность охлаждения от 20 до 193 кВт. Внутренняя установка. Спиральный компрессор Scroll. Режим работы: только охлаждение. Подключение к сети RS-485. Встроенный коммуникационный протокол. Фреон R410a.</p>
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| DN-150CUSIWF | 147,6 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-170CUSIWF | 169,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-190CUSIWF | 193,2 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-50CUSIWF | 51,1 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-60CUSIWF | 61,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-75CUSIWF | 77,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-90CUSIWF | 91,4 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-120CUSIWF | 118,7 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-20CUSIWF | 20,9 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-25CUSIWF | 26 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-30CUSIWF | 31,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-35CUSIWF | 34,8 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-40CUSIWF | 39,3 кВт | 0 руб | Подробнее | |
| DN-45CUSIWF | 46,2 кВт | 0 руб | Подробнее |
Дренажные и дополнительные поддоны, опоры для фанкойлов
| Модели | Мощность в режиме охлаждения | Мощность в режиме обогрева | Цена | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Дренажный поддон для трехходового клапана DF-DPQA(B) | 0 руб | Подробнее | ||
| Дренажный поддон DF-DPQAE | 0 руб | Подробнее | ||
| Дренажный поддон DF-DPQB | 0 руб | Подробнее | ||
| Дополнительный поддон для трехходового клапана DF-DPQ01 | 0 руб | Подробнее | ||
| Опоры DF-CF/DB | 0 руб | Подробнее | ||
| DF-DPQB Дополнительный поддон для трехходового клапана | 0 руб | Подробнее |