
Наименование модели Внутренний блок Внешний блок (SRC или FDC) Панель Пульт | Мощность (кВт) | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | |
Охлаждение | Обогрев | Уровень шума дБ(А) | |
Евро-размер (600 х 600 мм) | |||
FDTNC25ZJX-S (600х600) | 2,55 | 3,45 | A/A |
FDTC25VF | 26 - 40 | ||
SRC25ZJX-S | 47 | ||
TC-PSA-25W-E | |||
RCN-TC-24W-ER | |||
FDTNC35ZJX-S (600х600) | 3,60 | 4,25 | A/A |
FDTC35VF | 28 - 41 | ||
SRC35ZJX-S | 50 | ||
TC-PSA-25W-E | |||
RCN-TC-24W-ER | |||
FDTNC40ZJX-S (600х600) | 4,00 | 4,50 | A/A |
FDTC40VF | 30 - 47 | ||
SRC40ZJX-S | 47 | ||
TC-PSA-25W-E | |||
RCN-TC-24W-ER | |||
FDTNC50ZJX-S (600х600) | 5,00 | 5,40 | A/A |
FDTC50VF | 30 - 47 | ||
SRC50ZJX-S | 47 | ||
TC-PSA-25W-E | |||
RCN-TC-24W-ER | |||
FDTNC60ZJX-S (600х600) | 5,60 | 6,70 | C/C |
FDTC60VF | 30 - 47 | ||
SRC60ZJX-S | 48 | ||
TC-PSA-25W-E | |||
RCN-TC-24W-ER | |||
Полноразмерные (840 х 840 мм) | |||
FDTN40ZJX-S | 4,00 | 4,50 | A/A |
FDT40VF | 30 - 39 | ||
SRC40ZJX-S | 47 | ||
T-PSA-3BW-E | |||
RCN-T-36W-E | |||
FDTN50ZJX-S | 5,00 | 5,40 | A/A |
FDT50VD | 30 - 39 | ||
SRC50ZJX-S | 47 | ||
T-PSA-3AW-E | |||
RCN-T-36W-E | |||
FDTN60ZJX-S | 6,00 | 6,70 | A/A |
FDT60VF | 30 - 46 | ||
SRC60ZJX-S | 48 | ||
T-PSA-3BW-E | |||
RCN-T-36W-E | |||
FDTN71VNP | 7,10 | 7,10 | C/A |
FDTN71VNX | 7,10 | 8,00 | A/A |
FDT71VF | 31 - 46 | ||
FDC71VNP | уточняется | ||
FDC71VNX | 48 | ||
T-PSA-3BW-E | 51 | ||
RCN-T-36W-E | |||
FDTN90VNP | 9,00 | 9,00 | A/A |
FDT100VF1 | 35 - 51 | ||
FDC90VNP | уточняется | ||
T-PSA-3BW-E | |||
RCN-T-36W-E | |||
FDTN100VN / VS | 10,00 | 11,20 | A/A |
FDTN100VNX | A/A | ||
FDTN100VSX | A/A | ||
FDT100VF | 35 - 51 | ||
FDC100VN (1ф; 220 В) | 49 | ||
FDC100VS (3ф; 380 В) | 49 | ||
FDC100VNX (1ф; 220 В) | 50 | ||
FDC100VSX (3ф; 380 В) | 50 | ||
T-PSA-3BW-E | |||
RCN-T-36W-E | |||
FDTN125VN / VS | 12,50 | 14,00 | B/В |
FDTN125VNX | A/A | ||
FDTN125VSX | A/A | ||
FDT125VF | 37 - 51 | ||
FDC125VN (1ф; 220 В) | 50 | ||
FDC125VS (3ф; 380 В) | 50 | ||
FDC125VNX (1ф; 220 В) | 51 | ||
FDC125VSX (3ф; 380 В) | 51 | ||
T-PSA-3BW-E | |||
RCN-T-36W-E | |||
FDTN140VN / VS | 14,00 | 16,00 | C/В |
FDTN140VNX | A/A | ||
FDTN140VSX | A/A | ||
FDT140VF | 38 - 51 | ||
FDC140VN (1ф; 220 В) | 51 | ||
FDC140VS (3ф; 380 В) | 51 | ||
FDC140VNX (1ф; 220 В) | 52 | ||
FDC140VSX (3ф; 380 В) | 52 | ||
T-PSA-3BW-E | |||
RCN-T-36W-E |